2007-12-21のカードランキング

順位 番号 名前 pt.
1 呉002 UC韓当 8986
2 蜀005 R関銀屏 8647
3 蜀024 R質実趙雲 7988
4 魏006 R楽進 6056
5 呉021 UC孫桓 5841
6 呉025 UC孫権 5717
7 蜀057 C諸葛瞻 5355
8 魏050 Rカク昭 4390
9 蜀041 R劉備(2) 4238
10 蜀063 SR張飛 3904
11 呉013 R弓周瑜 3579
12 魏033 SR張遼 3410
13 魏067 UC曹皇后 3410
14 呉036 C潘璋 3396
15 蜀002 C夏侯月姫 3268
16 蜀043 C廖化 3144
17 蜀058 R奥義諸葛亮 2998
18 蜀010 R姜維 2952
19 呉060 R丁奉 2874
20 呉023 R孫堅 2806
21 蜀051 SR魏延 2792
22 蜀037 Rホウ統 2769
23 袁022 UC劉備 2764
24 魏035 UC程イク 2764
25 呉024 R孫権(2) 2760
26 魏003 SR賈ク 2655
27 呉027 R馬孫策 2632
28 魏040 SRホウ徳 2522
29 他006 C金環三結 2508
30 他012 C周倉 2435
31 袁012 SR甄洛 2330
32 蜀009 R魏延 2311
33 魏022 C曹昂 2220
34 呉011 R周泰 2169
35 蜀073 UC李厳 2055
36 涼031 R成公英 2018
37 涼015 R張遼 1940
38 蜀015 R黄忠 1913
39 袁016 R陳琳 1913
40 蜀011 UC姜維 1872
41 袁003 R栄光袁紹 1867
42 蜀075 SR奮激劉備 1844
43 袁005 R顔良 1785
44 魏075 R杜預 1762
45 蜀019 SR諸葛亮 1757
46 呉040 SR呂蒙 1748
47 蜀040 SR大徳劉備 1734
48 他019 C張梁 1725
49 涼029 R呂布 1693
50 袁017 R田豊 1689
順位 番号 名前 pt.
51 袁026 SR顔良 1647
52 他026 SR他呂布 1643
53 蜀049 R関索 1629
54 魏011 SR魏関羽 1620
55 涼036 Rホウ徳 1593
56 LE009 LE横山劉備 1583
57 魏028 SR魏武曹操 1579
58 呉067 SR陸遜 1574
59 LE004 LE横山諸葛亮 1542
60 呉018 UC小喬 1533
61 袁011 C審配 1492
62 蜀047 SR蜀関羽 1409
63 蜀021 R徐庶 1405
64 涼009 C侯成 1391
65 魏074 SRトウ艾 1387
66 魏015 R司馬懿 1382
67 蜀027 UC張飛 1345
68 蜀060 R川原趙雲 1336
69 呉054 UC沈瑩 1318
70 蜀052 SR姜維 1309
71 魏070 SR曹丕 1300
72 呉032 R太史慈 1286
73 呉026 SR孫策 1245
74 呉028 R槍孫策 1240
75 呉037 R陸遜 1240
76 魏018 UC荀攸 1213
77 魏017 R荀イク 1194
78 袁002 SR袁紹 1185
79 他011 R司馬徽 1185
80 蜀022 SR孫尚香 1176
81 呉034 UC程普 1144
82 蜀032 R蜀馬超 1144
83 袁024 R王者袁紹 1130
84 呉019 UC徐盛 1098
85 他001 C阿会喃 1080
86 呉012 SR周瑜 1066
87 袁015 UC袁張コウ 1066
88 呉008 R呉国太 1043
89 魏014 UC蔡文姫 1039
90 魏002 SR王異 1020
91 蜀031 SR蜀馬超 1016
92 魏034 C陳羣 1007
93 涼001 UC閻行 1007
94 蜀046 R夏侯覇 993
95 蜀076 C呂凱 984
96 魏026 R曹仁 979
97 魏036 R典韋 961
98 魏027 UC曹仁 961
99 魏049 R魏賈ク 961
100 涼022 R涼馬超 938

2007-12-20のカードランキング

順位 番号 名前 pt.
1 呉002 UC韓当 8986
2 蜀005 R関銀屏 8647
3 蜀024 R質実趙雲 7988
4 魏006 R楽進 6056
5 呉021 UC孫桓 5841
6 呉025 UC孫権 5717
7 蜀057 C諸葛瞻 5355
8 魏050 Rカク昭 4390
9 蜀041 R劉備(2) 4238
10 蜀063 SR張飛 3904
11 呉013 R弓周瑜 3579
12 魏033 SR張遼 3410
13 魏067 UC曹皇后 3410
14 呉036 C潘璋 3396
15 蜀002 C夏侯月姫 3268
16 蜀043 C廖化 3144
17 蜀058 R奥義諸葛亮 2998
18 蜀010 R姜維 2952
19 呉060 R丁奉 2874
20 呉023 R孫堅 2806
21 蜀051 SR魏延 2792
22 蜀037 Rホウ統 2769
23 袁022 UC劉備 2764
24 魏035 UC程イク 2764
25 呉024 R孫権(2) 2760
26 魏003 SR賈ク 2655
27 呉027 R馬孫策 2632
28 魏040 SRホウ徳 2522
29 他006 C金環三結 2508
30 他012 C周倉 2435
31 袁012 SR甄洛 2330
32 蜀009 R魏延 2311
33 魏022 C曹昂 2220
34 呉011 R周泰 2169
35 蜀073 UC李厳 2055
36 涼031 R成公英 2018
37 涼015 R張遼 1940
38 蜀015 R黄忠 1913
39 袁016 R陳琳 1913
40 蜀011 UC姜維 1872
41 袁003 R栄光袁紹 1867
42 蜀075 SR奮激劉備 1844
43 袁005 R顔良 1785
44 魏075 R杜預 1762
45 蜀019 SR諸葛亮 1757
46 呉040 SR呂蒙 1748
47 蜀040 SR大徳劉備 1734
48 他019 C張梁 1725
49 涼029 R呂布 1693
50 袁017 R田豊 1689
順位 番号 名前 pt.
51 袁026 SR顔良 1647
52 他026 SR他呂布 1643
53 蜀049 R関索 1629
54 魏011 SR魏関羽 1620
55 涼036 Rホウ徳 1593
56 LE009 LE横山劉備 1583
57 魏028 SR魏武曹操 1579
58 呉067 SR陸遜 1574
59 LE004 LE横山諸葛亮 1542
60 呉018 UC小喬 1533
61 袁011 C審配 1492
62 蜀047 SR蜀関羽 1409
63 蜀021 R徐庶 1405
64 涼009 C侯成 1391
65 魏074 SRトウ艾 1387
66 魏015 R司馬懿 1382
67 蜀027 UC張飛 1345
68 蜀060 R川原趙雲 1336
69 呉054 UC沈瑩 1318
70 蜀052 SR姜維 1309
71 魏070 SR曹丕 1300
72 呉032 R太史慈 1286
73 呉026 SR孫策 1245
74 呉028 R槍孫策 1240
75 呉037 R陸遜 1240
76 魏018 UC荀攸 1213
77 魏017 R荀イク 1194
78 袁002 SR袁紹 1185
79 他011 R司馬徽 1185
80 蜀022 SR孫尚香 1176
81 呉034 UC程普 1144
82 蜀032 R蜀馬超 1144
83 袁024 R王者袁紹 1130
84 呉019 UC徐盛 1098
85 他001 C阿会喃 1080
86 呉012 SR周瑜 1066
87 袁015 UC袁張コウ 1066
88 呉008 R呉国太 1043
89 魏014 UC蔡文姫 1039
90 魏002 SR王異 1020
91 蜀031 SR蜀馬超 1016
92 魏034 C陳羣 1007
93 涼001 UC閻行 1007
94 蜀046 R夏侯覇 993
95 蜀076 C呂凱 984
96 魏026 R曹仁 979
97 魏036 R典韋 961
98 魏027 UC曹仁 961
99 魏049 R魏賈ク 961
100 涼022 R涼馬超 938

2007-12-19のカードランキング

順位 番号 名前 pt.
1 呉002 UC韓当 8986
2 蜀005 R関銀屏 8647
3 蜀024 R質実趙雲 7988
4 魏006 R楽進 6056
5 呉021 UC孫桓 5841
6 呉025 UC孫権 5717
7 蜀057 C諸葛瞻 5355
8 魏050 Rカク昭 4390
9 蜀041 R劉備(2) 4238
10 蜀063 SR張飛 3904
11 呉013 R弓周瑜 3579
12 魏033 SR張遼 3410
13 魏067 UC曹皇后 3410
14 呉036 C潘璋 3396
15 蜀002 C夏侯月姫 3268
16 蜀043 C廖化 3144
17 蜀058 R奥義諸葛亮 2998
18 蜀010 R姜維 2952
19 呉060 R丁奉 2874
20 呉023 R孫堅 2806
21 蜀051 SR魏延 2792
22 蜀037 Rホウ統 2769
23 袁022 UC劉備 2764
24 魏035 UC程イク 2764
25 呉024 R孫権(2) 2760
26 魏003 SR賈ク 2655
27 呉027 R馬孫策 2632
28 魏040 SRホウ徳 2522
29 他006 C金環三結 2508
30 他012 C周倉 2435
31 袁012 SR甄洛 2330
32 蜀009 R魏延 2311
33 魏022 C曹昂 2220
34 呉011 R周泰 2169
35 蜀073 UC李厳 2055
36 涼031 R成公英 2018
37 涼015 R張遼 1940
38 蜀015 R黄忠 1913
39 袁016 R陳琳 1913
40 蜀011 UC姜維 1872
41 袁003 R栄光袁紹 1867
42 蜀075 SR奮激劉備 1844
43 袁005 R顔良 1785
44 魏075 R杜預 1762
45 蜀019 SR諸葛亮 1757
46 呉040 SR呂蒙 1748
47 蜀040 SR大徳劉備 1734
48 他019 C張梁 1725
49 涼029 R呂布 1693
50 袁017 R田豊 1689
順位 番号 名前 pt.
51 袁026 SR顔良 1647
52 他026 SR他呂布 1643
53 蜀049 R関索 1629
54 魏011 SR魏関羽 1620
55 涼036 Rホウ徳 1593
56 LE009 LE横山劉備 1583
57 魏028 SR魏武曹操 1579
58 呉067 SR陸遜 1574
59 LE004 LE横山諸葛亮 1542
60 呉018 UC小喬 1533
61 袁011 C審配 1492
62 蜀047 SR蜀関羽 1409
63 蜀021 R徐庶 1405
64 涼009 C侯成 1391
65 魏074 SRトウ艾 1387
66 魏015 R司馬懿 1382
67 蜀027 UC張飛 1345
68 蜀060 R川原趙雲 1336
69 呉054 UC沈瑩 1318
70 蜀052 SR姜維 1309
71 魏070 SR曹丕 1300
72 呉032 R太史慈 1286
73 呉026 SR孫策 1245
74 呉028 R槍孫策 1240
75 呉037 R陸遜 1240
76 魏018 UC荀攸 1213
77 魏017 R荀イク 1194
78 袁002 SR袁紹 1185
79 他011 R司馬徽 1185
80 蜀022 SR孫尚香 1176
81 呉034 UC程普 1144
82 蜀032 R蜀馬超 1144
83 袁024 R王者袁紹 1130
84 呉019 UC徐盛 1098
85 他001 C阿会喃 1080
86 呉012 SR周瑜 1066
87 袁015 UC袁張コウ 1066
88 呉008 R呉国太 1043
89 魏014 UC蔡文姫 1039
90 魏002 SR王異 1020
91 蜀031 SR蜀馬超 1016
92 魏034 C陳羣 1007
93 涼001 UC閻行 1007
94 蜀046 R夏侯覇 993
95 蜀076 C呂凱 984
96 魏026 R曹仁 979
97 魏036 R典韋 961
98 魏027 UC曹仁 961
99 魏049 R魏賈ク 961
100 涼022 R涼馬超 938