





| 総コスト | 8 |
|---|---|
| 総武力 | 26 |
| 総知力 | 32 |
| 勇猛の数 | 2 |
| 伏兵の数 | 0 |
| 柵の数 | 0 |
| 復活の数 | 0 |
| 連計の数 | 0 |
| 募兵の数 | 0 |
| 覚醒の数 | 0 |
| 初期士気 | 0.5 / 9 |
| コピペ文字列 |
| R顔良 | ナンバー | 袁005 |
|---|---|---|
| 名称 | R顔良 | |
| 所属 | 袁紹 | |
| 武力 | 8 | |
| 知力 | 3 | |
| コスト | 2 | |
| 兵種 | 馬 | |
| 特技 | 勇 | |
| 計略 | 先陣の誉れ | |
| 使用士気 | 5 | |
| 計略範囲 | 自分自身 | |
| 効果時間 | 知力時間 | |
| 計略効果 | 武力が上がる。さらに効果終了時に士気が上がる。(撤退や計略による効果消滅のときには上がらない) | |
| 戦器 | 「金鞍鉄騎」(突撃ダメージUP) | |
| R陳琳 | ナンバー | 袁016 |
| 名称 | R陳琳 | |
| 所属 | 袁紹 | |
| 武力 | 2 | |
| 知力 | 8 | |
| コスト | 1 | |
| 兵種 | 槍 | |
| 特技 | ||
| 計略 | 檄文 | |
| 使用士気 | 3 | |
| 計略範囲 | 自分中心円(小) | |
| 効果時間 | 知力時間 | |
| 計略効果 | 範囲内の敵が自身に向かってくる。 | |
| 戦器 | 「七子筆」(計略時間UP) | |
| C逢紀 | ナンバー | 袁021 |
| 名称 | C逢紀 | |
| 所属 | 袁紹 | |
| 武力 | 3 | |
| 知力 | 7 | |
| コスト | 1 | |
| 兵種 | 城 | |
| 特技 | ||
| 計略 | 自爆 | |
| 使用士気 | 3 | |
| 計略範囲 | 自分中心円(小) | |
| 効果時間 | 一瞬 | |
| 計略効果 | 範囲内の敵に炎によるダメージをあたえる。ダメージは互いの知力で上下する。効果後、自身は撤退する。 | |
| 戦器 | 袁家特薬「金丹」(最大兵力UP) | |
| R楽進 | ナンバー | 魏006 |
| 名称 | R楽進 | |
| 所属 | 魏 | |
| 武力 | 4 | |
| 知力 | 3 | |
| コスト | 1 | |
| 兵種 | 馬 | |
| 特技 | ||
| 計略 | 魏武の強兵 | |
| 使用士気 | 3 | |
| 計略範囲 | 自分自身 | |
| 効果時間 | 知力長時間 | |
| 計略効果 | 自身の武力が長時間上がる。 | |
| 戦器 | 「白狼駿馬」(突撃発動UP) | |
| UC蔡文姫 | ナンバー | 魏014 |
| 名称 | UC蔡文姫 | |
| 所属 | 魏 | |
| 武力 | 1 | |
| 知力 | 7 | |
| コスト | 1 | |
| 兵種 | 馬 | |
| 特技 | 魅 | |
| 計略 | 飛天の舞い | |
| 使用士気 | 5 | |
| 計略範囲 | 戦場全体(舞い) | |
| 効果時間 | 撤退するまで | |
| 計略効果 | 【舞い】(使用すると移動できなくなるが、自身が撤退するまで効果が続く)自身を除くすべての味方の移動速度があがる。 | |
| 戦器 | 「胡茄十八拍」(最大兵力UP) | |
| SR龐徳 | ナンバー | 魏040 |
| 名称 | SR龐徳 | |
| 所属 | 魏 | |
| 武力 | 8 | |
| 知力 | 4 | |
| コスト | 2 | |
| 兵種 | 馬 | |
| 特技 | 勇 | |
| 計略 | 特攻戦法 | |
| 使用士気 | 4 | |
| 計略範囲 | 自分自身 | |
| 効果時間 | 知力時間 | |
| 計略効果 | 武力と城攻撃力が上がるが、効果中は強制的に前進する。 | |
| 戦器 | 名馬「?」(突撃発動UP,突撃ダメージUP) |
黒飛型飛天デッキ。
主に楽進の枠と逢紀の枠が異なるバリエーションが多いようだ。